รายละเอียดสินค้า:
|
Material: | Polyolefin | Durability: | High |
---|---|---|---|
Halogen free: | Yes | Flame retardant: | Yes |
RoHS: | Compliant | Continuous operating temperature: | -55°C~+125°C |
Fully shrink temperature: | ≥+110℃ | Standard Color: | Black |
เน้น: | หลอดลดความร้อนที่เชื่อมต่อกัน |
ท่อลดความร้อนพอลิโอเลฟินผนังบางสีเหลือง/เขียว
•การผสมผสานสีขีดขวาง แสดงว่ามีไฟฟ้าติดถนนระหว่างประเทศ
•ป้องกันไฟ
•อ่อนโยน
•ทนต่อเหลวและสารละลายทั่วไป
•อุณหภูมิการทํางานต่อเนื่อง: -55°C-125°C
•อุณหภูมิการหดตัวขั้นต่ํา ≥ 84 °C
ขนาด | ขยาย | หลัง ฟื้นฟู | ROUND/FLAT | แพ็คเกจมาตรฐาน M/Spool |
|
mm | กว้างภายในสูงสุด ((mm) | กว้างภายใน Min ((mm) | ความหนาของผนัง ((mm) | ||
1 | 1.5 ± 03 | 0.7 | 0.28±0.10 | กลม | 200 |
1.5 | 2.0 ± 03 | 0.9 | 0.30±0.10 | กลม | 200 |
2 | 2.5 ± 03 | 1 | 0.35±0.10 | กลม | 200 |
2.5 | 3.0 ± 03 | 1.3 | 0.36±0.10 | กลม | 200 |
3 | 3.5 ± 04 | 1.5 | 0.38±0.10 | กลม | 200 |
3.5 | 4.0 ± 04 | 1.8 | 0.40±010 | กลม | 200 |
4 | 4.5 ± 04 | 2 | 0.45±0.10 | กลม | 200 |
4.5 | 5.0 ± 04 | 2.3 | 0.45±0.10 | กลม | 100 |
5 | 5.5 ± 04 | 2.5 | 0.45±0.10 | กลม | 100 |
6 | 6.5 ± 04 | 3 | 0.50±0.10 | กลม | 100 |
7 | 7.5 ± 04 | 3.5 | 0.50±0.10 | แบน | 100 |
8 | 8.5 ± 05 | 4 | 0.55±010 | แบน | 100 |
9 | 9.5 ± 05 | 4.5 | 0.55±010 | แบน | 100 |
10 | 10.5 ± 05 | 5 | 0.55±010 | แบน | 100 |
11 | 11.5 ± 05 | 5.5 | 0.60 ± 0.10 | แบน | 100 |
12 | 12.5 ± 05 | 6 | 0.60 ± 0.10 | แบน | 100 |
13 | 13.5 ± 05 | 6.5 | 0.60 ± 0.10 | แบน | 100 |
14 | 14.5 ± 05 | 7 | 00.65 ± 0.10 | แบน | 100 |
15 | 15.5 ± 06 | 7.5 | 0.70±010 | แบน | 100 |
16 | 17.0 ± 06 | 8 | 0.70±010 | แบน | 100 |
17 | 17.5 ± 06 | 8.5 | 0.70±010 | แบน | 100 |
18 | 19.0 ± 07 | 9 | 0.70±015 | แบน | 100 |
20 | 22.0 ± 07 | 10 | 00.75±0.15 | แบน | 100 |
22 | 24.0 ± 07 | 11 | 00.80±0.15 | แบน | 100 |
25 | 26.0 ± 07 | 12.5 | 0.90±015 | แบน | 50 |
28 | 29.0 ± 07 | 14 | 0.90±015 | แบน | 50 |
30 | 31.5 ± 07 | 15 | 0.95 ± 0.15 | แบน | 50 |
35 | 36.5 ± 07 | 17.5 | 0.95 ± 0.15 | แบน | 50 |
40 | 41.5 ± 07 | 20 | 1.00±020 | แบน | 50 |
45 | 46.5 ± 07 | 22.5 | 1.00±020 | แบน | 25 |
50 | 51.0 ± 07 | 25 | 1.00±020 | แบน | 25 |
60 | ≥ 600 | 30 | 1.10±020 | แบน | 25 |
70 | ≥ 700 | 35 | 1.20 ± 0.20 | แบน | 25 |
80 | ≥ 800 | 40 | 1.30±0.20 | แบน | 25 |
90 | ≥ 900 | 45 | 1.50±0.20 | แบน | 25 |
100 | ≥ 1000 | 50 | 10.65 ± 0.20 | แบน | 25 |
120 | ≥ 1200 | 60 | 1.70±020 | แบน | 25 |
150 | ≥ 1500 | 75 | 1.70±020 | แบน | 25 |
180 | ≥ 180.0 | 90 | 10.75±0.20 | แบน | 25 |
ขนาด | ขยาย | หลัง ฟื้นฟู | ROUND/FLAT | แพ็คเกจมาตรฐาน M/Spool |
|
mm | กว้างภายในสูงสุด ((mm) | กว้างภายใน Min ((mm) | ความหนาของผนัง ((mm) | ||
3.2 | 3.2 | 1 | 0.55±015 | กลม | 200 |
4.8 | 4.8 | 1.5 | 0.60 ± 0.15 | กลม | 100 |
6.4 | 6.4 | 2 | 00.65 ± 0.15 | กลม | 100 |
9.5 | 9.5 | 3 | 00.75±0.15 | แบน | 100 |
12.7 | 12.7 | 4 | 00.75±0.20 | แบน | 100 |
19.1 | 19.1 | 6 | 00.85±0.20 | แบน | 100 |
25.4 | 25.4 | 8 | 1.00±020 | แบน | 50 |
39 | 39 | 13 | 1.50±0.20 | แบน | 50 |
การบรรจุและการจัดส่ง
ขนาดบรรจุ: 46*46*45cm
ส่ง: ท่าเรือของจีน
การปรับแต่ง
โลโก้ที่กําหนดเอง แพ็คเกจที่กําหนดเอง การกําหนดเองแบบกราฟิก
MOQ: 10 MOQ: 10
สําหรับรายละเอียดการปรับแต่งเพิ่มเติมผู้ให้ข้อความ
คุณภาพการผลิตที่เชี่ยวชาญ สามารถเชื่อถือได้
Q1 คุณมีใบรับรองหรือรายงานการทดสอบอะไรบ้าง
A: เรามี UL, ROHS และ REACH
Q2 วิธีการส่งคําสั่งของฉันหรือไม่ปลอดภัย?
A: สําหรับแพคเกจขนาดเล็ก เราจะส่งโดย Express เช่น Fedex, UPS, TNT, DHL และอื่นๆ
สําหรับพัสดุขนาดใหญ่ เราจะส่งโดยทางอากาศ หรือทางทะเล หรือทางรถไฟ เราจะใช้การบรรจุที่ดีและรับประกันความปลอดภัย เราจะรับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าใด ๆ ที่เกิดจากการจัดส่ง
Q3 แล้วเวลาจัดส่งของคุณล่ะ
ตอบ: เรามีสินค้ามากมายในสต๊อก เราสามารถส่งสินค้าในสต๊อกได้ภายใน 3 วันทําการ
ถ้าไม่มีสต๊อก หรือสต๊อกไม่เพียงพอ เราจะเช็คเวลาในการจัดส่งกับคุณ
Q4 คุณสามารถให้ตัวอย่างได้มั้ยครับ ตัวอย่างฟรีไหมครับ
ตอบ: ใช่ เราสามารถจัดสรรตัวอย่างได้
ปกติสําหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐานของเราที่มีสต็อค เราสามารถจัดส่งตัวอย่างฟรีสําหรับการทดสอบ
Q5 ผมใส่โลโก้ของผมบนมันได้ไหม?
ตอบ: แน่นอนครับ เราเป็นผู้ผลิตมืออาชีพ และมีประสบการณ์ OEM กว่า 10 ปี
ผู้ติดต่อ: Yao
โทร: 13182585575